Fleksibel Disesuaikan 304L Pipa Stainless Steel Mulus 1.0mm 1.1mm
Detail produk:
Tempat asal: | jiangsu, chin |
Nama merek: | TISCO Pohang Yongjin |
Sertifikasi: | Quality assurance certificate |
Nomor model: | 304L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1/ton |
---|---|
Harga: | USD 800-1600/TON |
Kemasan rincian: | Kemasan Pengiriman Laut |
Waktu pengiriman: | 7-25 |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton per hari |
Informasi Detail |
|||
Panjangnya: | 4 meter/potong (dapat disesuaikan) | Ketebalan: | 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.5mm |
---|---|---|---|
Diameter luar: | 28mm±0.2mm | Apakah paduan: | Non-Paduan |
Pengobatan permukaan: | berlapis krom | Aplikasi: | Lini produksi, meja kerja, bengkel produksi |
Warna: | Perak | Teknologi: | ERW (Pipa Las Lurus Tahan Lurus) |
Bentuk Bagian: | Bulat | Bisakah itu digunakan kembali?: | Ya |
Proses pengelasan: | Pengelasan Frekuensi Tinggi | Pipa Khusus: | Pipa API |
Sedang mengemas: | 10 buah/bundel (paket) | ||
Cahaya Tinggi: | Pipa Stainless Steel Mulus 304L yang Dapat Disesuaikan,Pipa Stainless Steel Mulus yang Dapat Disesuaikan 1.0mm,Pipa Stainless Steel 304L yang Dapat Disesuaikan 1.1mm |
Deskripsi Produk
Lingkup aplikasi:
Pipa baja tahan karat terutama digunakan dalam sistem perpipaan untuk pengangkutan cairan atau gas.Kami memproduksi pipa baja dari paduan baja yang mengandung nikel serta kromium, yang memberikan sifat tahan korosi pada baja tahan karat.Pipa baja tahan karat tahan terhadap oksidasi, menjadikannya solusi perawatan rendah yang cocok untuk aplikasi suhu tinggi dan kimia.Karena mudah dibersihkan dan disanitasi, pipa baja tahan karat juga diinginkan untuk aplikasi yang melibatkan aplikasi makanan, minuman, dan farmasi.
Ringkasan:
Kelas Bahan | Seri 200/300/400/900 |
Jenis | pipa / tabung mulus dan las |
Membentuk | Pipa bulat, pipa persegi, pipa persegi panjang |
Permukaan | 2B,2D,NO.4, NO8, BA,HL |
Panjangnya | 6 Meter dan sebagai kebutuhan pelanggan |
Standar | AISI ASTM JIS SUS dan GB |